|
2023 Responses |
| Fire | EMS |
January | 18 | 84 |
February | 29 | 77 |
March | 26 | 81 |
April | 42 | 81 |
May | 22 | 89 |
June | 27 | 68 |
July | 43 | 53 |
August | | |
September | | |
October | | |
November | | |
December | | |
Total | 207 | 533 |
Yearly Stat Total |
| Fire | EMS |
2009 | 250 | 503 |
2010 | 269 | 502 |
2011 | 279 | 492 |
2012 | 264 | 471 |
2013 | 243 | 461 |
2014 | 254 | 487 |
2015 | 288 | 597 |
2016 | 251 | 584 |
2017 | 298 | 586 |
2018 | 338 | 650 |
2019 | 327 | 627 |
2020 | 280 | 601 |
2021 | 332 | 963 |
2022 | 362 | 1041 |
Web Counters |
Website Visitors Since December 17, 2008
|
Visitors Today
Oct 02, 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
There are currently no events
|
|
Community Events |
|
|